
Lýsing
PLCC tvískiptur litasería veitir alhliða samsetningu tveggja eða fleiri lita á einum íhlutum. Flokkurinn sem er með jafnt blöndun ljóss er starfræktur á 1W með dimmanlegri aðgerð til að bjóða viðskiptavinum sveigjanleika í SMT og ljósahönnun.
Lýsing:
· Besti lýsandi og litur einsleitni
· Virkir halógen og CDM skipti
· Greinin sjálf sýnir raunverulegan lit.
Lögun og ávinningur:
· Mikill lýsandi styrkleiki
· CRI(Ra)>80
· Breitt geislahorn 120 gráðu
· Fleiri litavalkostir
· Blandast jafnt á ljós
· Dimmable Desigh
· Hentar fyrir allar SMT samsetningaraðferðir
| Pöntunarkóði | Máttur (w) | Ef (MA) | VF (v) | Typ.flux (LM) | Typ.ppf (μ mól/s) | CRI (RA) | Litur | LM80 | Hámarks bylgjulengd λp (nm) | Litur - bylgjulengdλd (nm) | Typ.if (MA) | Typ.vf (v) |
| 2T03X5WNA8833001 | 0.5 | 60/flís | 3/flís | 22-28 | 80 | Tvöfaldur litur (WW+NW) | Já | |||||
| 2T03X5WCA8833001 | 0.5 | 60/flís | 3/flís | 24-30 | 80 | Tvöfaldur litur (WW+CW) | Já | |||||
| 2T03X5NCA8833001 | 0.5 | 60/flís | 3/flís | 22-28 | 80 | Tvöfaldur litur (NW+CW) | Já | |||||
| 2T0301WWA8833001 | 1 | 120/flís | 3/flís | 45-55 | 80 | Tvöfaldur litur (WW+WW) | Já | |||||
| 2T0301WCA8833001 | 1 | 120/flís | 3/flís | 45-55 | 80 | Tvöfaldur litur (WW+CW) | Já | |||||
| 2T0301NCA8833001 | 1 | 120/flís | 3/flís | 45-55 | 80 | Tvöfaldur litur (NW+CW) | Já | |||||
| 2T03X5A0H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.59 | Flott hvítt | |||||||
| 2T03X5A1H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.72 | Flott hvítt | |||||||
| 2T03X5A2H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.73 | Flott hvítt | |||||||
| 2T03X5A3H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.74 | Flott hvítt | |||||||
| 2T03X5A4H0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.76 | Flott hvítt | |||||||
| 2T03X5LXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.9 | Kalk | |||||||
| 2T03X5BXH0003002 | 0.5 | 150 | 3.2 | 0.78 | Blár | 450 | ||||||
| 2T03X5EXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | 0.72 | Djúprautt | 660 | ||||||
| 2T03X5FXH0003002 | 0.5 | 150 | 2.2 | Kirsuberja rautt | 110 | 740 | ||||||
| 2T03X2PY00003001 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC gulur | Já | 60 | 2.8 | ||||
| 2T03X2PY00003002 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC gulur | Já | 60 | 2.84 | ||||
| 2T03X2PY00003003 | 0.2 | 60 | 2.8 | 30-35 | PC gulur | Já | 60 | 2.85 |


maq per Qat: 2T0301WWA8833001, Kína 2T0301WWA8833001 Framleiðendur, birgjar, verksmiðja
chopmeH:2T03X5A0H0003002
veb:2T03X5WNA8833001
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







