
Lýsing
Ultra há áreiðanleiki og lýsandi verkun, PLCC LED röð eru fínstillt til að nota sem lýsingu fyrir bifreiðamerkjalýsingu eða skilti.
Forrit:
- Bifreiðar innanhúss/að utan
- Merkjalýsing
- Umferðarlýsing
Eiginleikar:
- Pakki: Ag pakkaður 2 púði hönnunarpakki með kísill plastefni
- Mál: 3,5 mmx2,8 mm
- Flís tækni: Ingan
- Skoða horn: 120 gráðu
- Litur: PC Amber
- ESD: 2 kV Acc. til ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, flokkur 2)
- MSL: Stig 2
- Hæfni: Vöruhæfniprófið byggt á leiðbeiningum AEC - Q102
| Pöntunarkóði | Máttur (w) | Ef (MA) | VF (v) | Typ.flux (LM) | Typ.Intensity (CD) | CRI (RA) | Litur - CCT (k) | Litur | Litur - bylgjulengdλd (nm) |
| 2T03X2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Flott hvítt | ||
| 2T03X5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Flott hvítt | ||
| 2T03X2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC Amber | ||||
| 2T03X2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Super Red | 630 | |||
| 2T03X2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC Amber | ||||
| 2T03X2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Gult | 592 | |||
| 2T03X2RX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Rautt | 620 | |||
| 2T03X5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC Amber | ||||
| 2T03X5RX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Rautt | 620 | |||
| 2T03X5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Super Red | 630 | |||
| 2T03X5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Gult | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blár | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Flott hvítt | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Grænt | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Appelsínugult | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Rautt | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super Red | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Gult | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Bakljós | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Blár | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Flott hvítt | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Grænt | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Appelsínugult | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Rautt | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super Red | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Gult | 592 |


maq per Qat: 2T03X2PA00031SA1, Kína 2T03X2PA00031SA1 Framleiðendur, birgjar, verksmiðja
chopmeH:2T03X5PA00031SA1
veb:2T03X5CW70031SA1
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







