
Luxeon MZ
Besta samsetning birtustigs, einsleitni og lýsingar sem gerir kleift að ná nákvæmri ljósastýringu
Lýsing
Luxeon MZ
Hið fullkomna jafnvægi birtustigs, einsleitni og nákvæmni
Luxeon MZ er Multi {{0-} die LED sem er hannað til að gera kleift úti- og iðnaðarnotkun með öllum eiginleikum Luxeon m, þar með talið sams konar lóðmálsspor, en gerir kleift að stjórna geislunarstýringu og hærri kýli vegna minni sýnilegrar uppsprettustærðar. MeðFrelsi frá binningOg leiðandi árangur fellur Luxeon MZ innan eins 3- eða 5 þrepa Macadam sporöskjulaga miðju í ANSI til að tryggja lita samræmi frá LED til LED, skila mikilli verkun og mikilli flæðisþéttleika frá samræmdum uppsprettu með þéttri samsvarandi litastjórnun. Yfirburða gæði ljóss, rúmmál lumens og virkni raunverulegs heimsins gerir kleift að leiða afköst og skilvirka lausnþróun í fjölmörgum lýsingarhlutum.
Lögun og ávinningur
- Óákveðinn pakki til að bæta kýli og framúrskarandi lýsingu
- Algengt fótspor sem Luxeon M fyrir eindrægni við núverandi hönnun
- Leiðandi iðnaður 11,2v pakki skilar framúrskarandi verkun
- Leiðandi hitauppstreymi gerir kleift að hönnun kerfis
- Fara yfir Energy Star® Dumen viðhaldskröfur
Forrit
- High Bay & Low Bay
- Úti
- Sér lýsing
- Kastljós
Árangur vöru fyrir Luxeon MZ White í prófunarstraumnum, Tj=85 gráðu.
Spenna | Nafn CCT |
Lágmark CRI |
Lýsandi flæði (lm) |
Próf núverandi (MA) |
Hlutanúmer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lágmark | Dæmigert | |||||
12V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 700 | LMZ7-SW30 |
4000K | 70 | 870 | 940 | 700 | LMZ7-SW40 | |
5000K | 70 | 870 | 950 | 700 | LMZ7-SW50 | |
5700k | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW57 | |
6500K | 70 | 900 | 980 | 700 | LMZ7-SW65 | |
2700K | 80 | 710 | 760 | 700 | LMZ8-SW27 | |
3000K | 80 | 730 | 781 | 700 | LMZ8-SW30 | |
3500K | 80 | 730 | 800 | 700 | LMZ8-SW35 | |
4000K | 80 | 840 | 880 | 700 | LMZ8-SW40 | |
5000K | 80 | 840 | 890 | 700 | LMZ8-SW50 | |
2700K | 90 | 560 | 600 | 700 | LMZ9-SW27 | |
3000K | 90 | 600 | 640 | 700 | LMZ9-SW30 | |
5700K | 90 | 700 | 770 | 700 | LMZ9-SW57 | |
6V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 1400 | LMZ7-RW30 |
4000K | 70 | 870 | 940 | 1400 | LMZ7-RW40 | |
5000K | 70 | 870 | 950 | 1400 | LMZ7-RW50 | |
5700K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW57 | |
6500K | 70 | 900 | 980 | 1400 | LMZ7-RW65 | |
2700K | 80 | 710 | 760 | 1400 | LMZ8-RW27 | |
3000K | 80 | 730 | 781 | 1400 | LMZ8-RW30 | |
3500K | 80 | 730 | 800 | 1400 | LMZ8-RW35 | |
4000K | 80 | 840 | 880 | 1400 | LMZ8-RW40 | |
5000K | 80 | 840 | 890 | 1400 | LMZ8-RW50 | |
2700K | 90 | 560 | 600 | 1400 | LMZ9-RW27 | |
3000K | 90 | 600 | 640 | 1400 | LMZ9-RW30 | |
5700K | 90 | 700 | 770 | 1400 | LMZ9-RW57 | |
3V | 3000K | 70 | 805 | 840 | 2800 | LMZ7-QW30 |
4000K | 70 | 870 | 940 | 2800 | LMZ7-QW40 | |
5000K | 70 | 870 | 950 | 2800 | LMZ7-QW50 | |
5700K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW57 | |
6500K | 70 | 900 | 980 | 2800 | LMZ7-QW65 | |
2700K | 80 | 710 | 760 | 2800 | LMZ8-QW27 | |
3000K | 80 | 730 | 781 | 2800 | LMZ8-QW30 | |
3500K | 80 | 730 | 800 | 2800 | LMZ8-QW35 | |
4000K | 80 | 840 | 880 | 2800 | LMZ8-QW40 | |
5000K | 80 | 840 | 890 | 2800 | LMZ8-QW50 | |
2700K | 90 | 560 | 600 | 2800 | LMZ9-QW27 | |
3000K | 90 | 600 | 640 | 2800 | LMZ9-QW30 | |
5700K | 90 | 700 | 770 | 2800 | LMZ9-QW57 |
Vöruafköst fyrir Luxeon MZ Royal Blue í prófunarstraumnum, Tj=85 gráðu.
Spenna | Ríkjandi bylgjulengd (NM) | Geislamælir (MW) | Próf núverandi (MA) |
Hlutanúmer | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lágmark | Hámark | Lágmark | Dæmigert | |||
12V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 700 | LMZ0-SR00 |
6V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 1400 | LMZ0-RR00 |
3V | 445 | 460 | 3500 | 3600 | 2800 | LMZ0-QR00 |
maq per Qat: Luxeon MZ, Kína Luxeon MZ framleiðendur, birgjar, verksmiðju
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað