
Lýsing
Háspennu LED Series flís á borð cob r - Series - Fashion_vivid Color
- Sérstakur litur fyrir skær efni
- Rafafl: 13 W ~ 40 W
- Lýsandi flæði: 2376 LM (LC019D, 540 Ma, 85 gráðu)
Lögun og ávinningur
- Flís um borð (COB) lausn gerir það auðvelt að hanna í
- Einföld samsetning dregur úr framleiðslukostnaði
- Lítil hitauppstreymi
- Ingan/Gan MQW LED með langan tíma áreiðanleika
Forrit
- Kastljós / downlight
- LED endurbætur perur
| Liður | Tákn | Líkan | Einkunn | Eining | Ástand |
|---|---|---|---|---|---|
| Umhverfis- / rekstrarhiti | Ta | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| Geymsluhitastig | Tstg | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| LED mótum hitastig | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| Hitastig málsins | TC | - | 115 | ∘C | - |
| Áfram straumur / afldreifing | Ef/pd | LC013D | 920 / 34.5 | MA / W. | - |
| Áfram straumur / afldreifing | Ef/pd | LC016d | 1150 / 43.1 | MA / W. | - |
| Áfram straumur / afldreifing | Ef/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | MA / W. | - |
| Áfram straumur / afldreifing | Ef/pd | LC026D | 1840 / 69 | MA / W. | - |
| Áfram straumur / afldreifing | Ef/pd | LC033D | 2300 / 86 | MA / W. | - |
| Áfram straumur / afldreifing | Ef/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | MA / W. | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | KV | - |
| Liður | Eining | Líkan | Röð | Mín. | Teg. | Hámarks. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áfram spennu (VF) | V | LC013D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Áfram spennu (VF) | V | LC016d | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Áfram spennu (VF) | V | LC019D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Áfram spennu (VF) | V | LC026D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Áfram spennu (VF) | V | LC033D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Áfram spennu (VF) | V | LC040D | YH | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| Varmaþol (mótum við mál) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| Varmaþol (mótum við mál) | ∘C/W | LC016d | - | - | 1.01 | - |
| Varmaþol (mótum við mál) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| Varmaþol (mótum við mál) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| Varmaþol (mótum við mál) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| Varmaþol (mótum við mál) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| Geislahorn | ∘ | Öll fyrirmynd | - | - | 115 | - |
| Nafnafl (flokkun núverandi) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| Nafnafl (flokkun núverandi) | W (MA) | LC016d | - | - | 15.6 (450) | - |
| Nafnafl (flokkun núverandi) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| Nafnafl (flokkun núverandi) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| Nafnafl (flokkun núverandi) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| Nafnafl (flokkun núverandi) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| Líkan | Nafn CCT (k) | Flæðisstig | TJ =85 ∘c (lm) mín. | TJ =85 ∘c (lm) typ. | TJ =25 ∘c (lm) mín. | TJ =25 ∘c (lm) typ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016d | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016d | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016d | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016d | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| Líkan | Nafn CCT (k) | Vörukóði | VF Rank | Litastig | Flæðisstig | Flux svið (φv, LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | SPHWHAHDND2VY2VW2D2 | Yz | VV | D2 | - |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | SPHWHAHDND2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | SPHWHAHDND2VY2ZUV2D2 | Yz | Útfjólublátt | D2 | - |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | SPHWHAHDND2VY2ZTV2D2 | Yz | Sjónvarp | D2 | - |
| LC016d | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016d | 3000 | SPHWHAHDONE2VY2VW2D2 | Yz | VV | D2 | - |
| LC016d | 3300 | SPHWHAHDONE2VY2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016d | 3300 | SPHWHAHDONE2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC016d | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016d | 3500 | SPHWHAHDONE2VY2ZUV2D2 | Yz | Útfjólublátt | D2 | - |
| LC016d | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016d | 4000 | SPHWHAHDONE2VY2ZTV2D2 | Yz | Sjónvarp | D2 | - |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2V2D2 | Yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | SPHWHAHDNF2VY2VW2D2 | Yz | VV | D2 | - |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZA2D2 | Yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | SPHWHAHDNF2VY2ZAV2D2 | Yz | Av | D2 | - |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZU2D2 | Yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | SPHWHAHDNF2VY2ZUV2D2 | Yz | Útfjólublátt | D2 | - |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZT2D2 | Yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | SPHWHAHDNF2VY2ZTV2D2 | Yz | Sjónvarp | D2 | - |


maq per Qat: Tíska - skær litur, Kína tíska - skær litaframleiðendur, birgjar, verksmiðja
chopmeH:Tíska - skær hvítur
veb:Magurt kjöt
Hringdu í okkur
Þér gæti einnig líkað







